Ente Parco / Trasparenza, valutazione e merito / Dati sulla gestione dei pagamenti
Documenti in formato .pdf, dal Rendiconto generale esercizio finanziario 2011 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 27/04/2012.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Conto economico 2011 | 314.57 KB |
| Nota integrativa 2011 | 14.17 MB |
| Quadro di riclassificazione risultati economici 2011 | 323.49 KB |
| Relazione sulla gestione 2011 | 6.85 MB |
| Relazione sulla gestione 2011 - errata corrige | 465.42 KB |
| Stato patrimoniale 2011 | 594.09 KB |
| Tabella avanzo di amministrazione 2011 | 316.15 KB |


copyright 2009/2012 Ente Parco Nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena / Foto header Mirko Ugo 
